Прайс
Цены на аренду бытовок
| № | Вариант исполнения блок контейнера | Б/У бытовка стоимость руб./месяц с НДС | |
| Предоплата за 1 месяц | Предоплата от 3-х месяцев | ||
| 1 | Прорабская и офисная | 7 900 | 7 000 |
| 2 | Для проживания с тамбуром | 7 900 | 7 000 |
| 3 | Для проживания без тамбура | 7 900 | 7 000 |
| 4 | Для проживания распашонка БК-03 | 7 900 | 7 000 |
| 5 | Для проживания 3 метра | 5 900 | 5 000 |
| 6 | Столовая (обшивка ПВХ) | 7 900 | 7 000 |
| 7 | Пост охраны 3 метра | 5 900 | 5 000 |
| 8 | Пост охраны 1,5 метра | 4 900 | 4 000 |
| 9 | Санитарный блок | 16 000 | 16 000 |
Бытовки
| Размеры и комплектация. Цены | ||||||
| 3,0х2,4 | 4,0х2,4 | 5,0х2,4 | 6,0х2,4 | 7,0х2,4 | 8,0х2,4 | |
| Бытовка для проживания 01 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 68 000 | 72 500 |
| Бытовка для проживания 02 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Бытовка для проживания 03 | 52 000 | 59 000 | 64 000 | 66 500 | 71 500 | 77 000 |
| Бытовка для проживания 04 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Бытовка для проживания 05 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 68 000 | 72 500 |
| Бытовка для проживания 06 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Бытовка для проживания 07 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Бытовка-распашонка 01 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Бытовка-распашонка 02 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
Бытовки Б/У
| Размеры и комплектация. Цены | ||||||
| 3,0х2,4 | 4,0х2,4 | 5,0х2,4 | 6,0х2,4 | 7,0х2,4 | 8,0х2,4 | |
| Бытовка Ф-501 | - | - | - | 45 000 | - | - |
| Бытовка Ф-134 | - | - | - | 45 000 | - | - |
| Бытовка Ф-469 | - | - | - | 45 000 | - | - |
Блок-контейнер
| Размеры и комплектация. Цены | ||||||
| 3,0х2,4 | 4,0х2,4 | 5,0х2,4 | 6,0х2,4 | 7,0х2,4 | 8,0х2,4 | |
| Блок-контейнер БК-01 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 68 000 | 72 500 |
| Блок-контейнер БК-02 | 52 000 | 59 000 | 64 000 | 66 500 | 71 500 | 77 000 |
| Блок-контейнер БК-03 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 68 000 | 72 500 |
| Блок-контейнер БК-04 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Блок-контейнер БК-05 | - | 62 500 | 66 000 | 68 000 | 78 000 | 84 000 |
| Блок-контейнер БК-06 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 79 000 | 86 000 |
| Блок-контейнер БК-07 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Блок-контейнер БК-08 | - | 62 500 | 66 000 | 68 000 | 78 000 | 84 000 |
| Блок-контейнер под гараж - 01 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 79 000 | 86 000 |
Вагончики
| Размеры и комплектация. Цены | ||||||
| 3,0х2,4 | 4,0х2,4 | 5,0х2,4 | 6,0х2,4 | 7,0х2,4 | 8,0х2,4 | |
| Строительный вагончик СВ-01 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Строительный вагончик СВ-02 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Бытовка - вагончик "распашонка" 01 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Бытовка - вагончик "распашонка" 02 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Бытовка - вагончик "распашонка" 03 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Вагончик сантехнический с душем - 01 | 104 000 | 111 000 | 116 000 | 118 500 | 123 500 | 129 000 |
| Вагончик под гараж - 01 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 79 000 | 86 000 |
| Вагончик сантехнический с душем - 02 | 52 000 | 59 000 | 64 000 | 66 500 | 71 500 | 77 000 |
| Строительный вагончик для проживания 01 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 79 000 | 86 000 |
Хозблоки
| Размеры и комплектация. Цены | ||||||
| 3,0х2,4 | 4,0х2,4 | 5,0х2,4 | 6,0х2,4 | 7,0х2,4 | 8,0х2,4 | |
| Хозблок металлический для дачи ХБ-01 | 52 000 | 59 000 | 64 000 | 66 500 | 71 500 | 77 000 |
| Хозблок металлический для дачи ХБ-02 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 79 000 | 86 000 |
| Хозблок металлический для дачи ХБ-03 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Хозблок металлический для дачи ХБ-04 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Хозблок металлический для дачи ХБ-05 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Хозблок металлический для дачи ХБ-06 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Хозблок металлический для дачи ХБ-07 | - | - | - | 69 000 | 79 000 | 86 000 |
| Хозблок металлический для дачи ХБ-08 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 79 000 | 86 000 |
| Хозблок металлический для дачи ХБ-09 | 49 500 | 54 500 | 60 500 | 64 000 | 79 000 | 86 000 |
Пост охраны
| Размеры и комплектация. Цены | ||||||
| 3,0х2,4 | 4,0х2,4 | 5,0х2,4 | 6,0х2,4 | 7,0х2,4 | 8,0х2,4 | |
| КПП | 49 500 | - | - | - | - | - |
| Пост охраны ПО-1 | 49 500 | - | - | - | - | - |
| Пост охраны ПО-2 | 49 500 | - | - | - | - | - |
| Пост охраны ПО-3 | 49 500 | - | - | - | - | - |
| Пост охраны ПО-4 | 49 500 | - | - | - | - | - |

